| ORGANISMO | TELÉFONO |
|---|---|
| OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SERVICIO DE AGUAS Y JUNTA VECINAL DE LA VIRGEN DEL CAMINO | 987 30 22 13 |
| AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN | 987 30 34 31 |
| Juzgado de Paz | 987 30 07 16 |
| C.E.A.S. – Servicios Sociales de La Virgen del Camino | 987 30 20 89 |
| Centro de Día - Unidad de Respiro “Virgen del Camino” | 987 30 10 12 |
| Colegio Público CEO Camino de Santiago de La Virgen del Camino | 987 30 04 73 |
| Biblioteca de La Virgen del Camino | 987 30 23 43 |
| Albergue de Peregrinos D. Antonino y Dña. Cinia | 987 30 28 00 - 615 21 73 35 |
| Emisora Municipal Doble V Radio (107.9 FM) | 987 30 02 57 - 620 30 09 36 |
| Complejo Deportivo ‘Virgen del Camino’ (Piscina Climatizada, Gimnasio, Sauna, Pabellón y Campo de Fútbol 7 Artificial) | 987 30 03 72 |
| Frontón Cubierto – Información y Reservas (de L-V de 08:15 a 14:45 h.) | 987 30 22 13 |
| Farmacia Asunción Gª Berciano | 987 30 01 56 |
| Farmacia Aránzazu Llorente | 987 30 26 95 |
| Asociación Pensionistas VIRCA | 987 30 21 39 |
| Basílica-Parroquia de La Virgen del Camino | 987 30 00 01 |
| León Club de Golf | 987 30 34 00 |
| Consultorio Médico de La Virgen del Camino | 987 30 04 49 |
| Consultorio Médico de Valverde de la Virgen | 987 36 53 21 |
| Consultorio Médico de Fresno del Camino | 987 30 23 40 |
| Consultorio Médico de San Miguel del Camino | 987 30 35 03 |
| Consultorio Médico de Montejos del Camino | 987 30 31 92 |
| Consultorio Médico de Robledo de la Valdoncina | 987 30 34 13 |
| Centro de Salud de Trobajo-Valverde | 987 80 02 72 – 987 80 08 02 |
| Urgencias y Emergencias Sanitarias | 112 |
| Policía Local de Valverde de la Virgen | 615 21 73 34 - 987 30 23 80 |
| Policía Nacional | 091 - 987 21 89 00 |
| Guardia Civil | 062 - 987 20 03 07 - 987 22 11 00 |
| Guardia Civil G.R.S. Nº 6 | 987 30 20 13 |
| Protección Civil de Valverde de la Virgen | 652 69 35 02 - 987 30 24 81 |
| Bomberos León | 080 - 987 21 60 80 |
| Incendios Forestales | 987 29 61 61 |
| Iberdrola - Averías | 900 22 52 35 |
| Información Consumidor | 987 29 22 04 |
| Aeropuerto de La Virgen del Camino | 987 87 77 00 |
| Estación de Autobuses de León | 987 21 10 00 |
| RENFE León | 902 24 02 02 |
| Radio TAXI Valverde de la Virgen | 987 30 08 14 |
| SALEAL | 987 23 88 95 |
| Diputación de León | 987 29 21 00 |
| JCyLeón - Delegación León | 987 29 60 00 - 012 |
Inicio Teléfonos de Interés